ads
Cette année, Fitness Nations n’a pas pu, pour des raisons personnelles et professionnelles, faire le voyage pour vous décrire le salon et la compétition Arnold Classic Europe qui se déroule à Barcelone en Espagne. Nous devons nous contenter de, seulement, vous transmettre les résultats…
Les resultats des strongmen et les photos arrivent…
Men’s physique
- Abies Nosa
- Dani Garrido
- Thierry Bayala
- Dennis Johansen
- Dmitry Voevodchuk
À noter les deux français, Jean Desulme et Mikael Pretot, respectivement 18ème et 24ème.
Bikini Fitness
- Yana Kuznetsova
- Allison Testu
- Oksana Bryhidyr
- Kristina Narbutaitytè
- Ivanna Escandar
Classic physique
- Serhii Danilets
- Aristide Mbomni
- Denis Romanov
- Adrian Cyronek
- James Vergara
Women’s fitness
- Oksana Orobets
- Nikolett Szabo
- Eva Bániková
- Evelina Tistelgren
- Kalina Zygowska
Open Bodybuilding
- Mikael Krizanek
- Mika Sihvonen
- Szymon Lada
- Lorenso Leeuwe
- Ilya Lukovets
Strongman
- Mateusz Kieliskowski
- Olexii Novikov
- J-F Caron
- Mikhail Shivlyakov
- Jerry Pritchett
PowerLifting
Hommes
Nom | Pays | SQ | BP | DL | Total | |
1. | Saario Jari | Finlande | 315.0 | 205.0 | 360.5 | 880.5 |
2 | Karkusashvili Rubeni | Géorgie | 300.0 | 225.0 | 330.0 | 855.0 |
3 | Maritz Francois | Afrique du Sud | 320.0 | 215.0 | 315.0 | 850.0 |
4 | Clément Corentin | 🇫🇷 France | 330.0 | 190.0 | 300.0 | 820.0 |
5 | Coimbra David | ![]() | 300.0 | 167.5 | 345.0 | 81.50 |
Nom | Pays | SQ | BP | DL | Total | |
16. | El Belghiti Hassan | 🇫🇷 France | 215.0 | 137.5 | 298.5 | 650.5 |
17. | Tarinidis Panagiotis | 🇫🇷 France | 225.0 | 160.0 | 255.0 | 640.0 |
Femmes
Nom | Pays | SQ | BP | DL | Total | |
1. | Holland Camille | Great Britain | 240.0 | 118.5 | 190.0 | 548.5 |
2. | Walford Kimberly | US Virgin Islands | 180.0 | 112.5 | 242.5 | 535.0 |
3. | Bavoil Prescillia | 🇫🇷 France | 188.0 | 100.0 | 202.5 | 490.5 |
4. | Horna Ivana | Slovakia | 170.0 | 100.0 | 205.0 | 475.0 |
5. | Norton Lauraen | South Africa | 160.0 | 115.0 | 190.0 | 465.0 |
Nom | Pays | SQ | BP | DL | Total | |
13. | Anthouard Melodie | 🇫🇷 France | 145.0 | 102.5 | 157.5 | 405.0 |
14. | Sune Caroline | 🇫🇷 France | 152.5 | 80.0 | 167.5 | 400.0 |
15. | Allabert Noemie | 🇫🇷 France | 137.5 | 77.5 | 160.0 | 375.0 |
PowerLifting Équipé
Hommes
Nom | Pays | SQ | BP | DL | Total | |
1. | Sarik Tomas | Czechia | 382.5 | 280.0 | 350.0 | 1012.5 |
2. | El Belghiti Hassan | 🇫🇷 France | 295.0 | 170.0 | 310.0 | 775.0 |
3. | Mastrolorenzo Antoni | 🇫🇷 France | 300.0 | 220.0 | 255.0 | 775.0 |
4. | Abdulloev Furqatjon | Tajikistan | 300.0 | 180.0 | 280.0 | 760.0 |
5. | Dzamukashvili Zurab | Georgia | 230.0 | 185.0 | 330.0 | 745.0 |
Femmes
Nom | Pays | SQ | BP | DL | Total | |
1. | Kula Zuzanna | Poland | 120.0 | 80.0 | 140.5 | 340.5 |
2. | Szymanel Paulina | Poland | 107.5 | 75.0 | 137.5 | 320.0 |
Bench press
Hommes
Nom | Pays | BP | |
1. | Enkhbayar Sodnompiljee | Mongolia | 245.0 |
2. | Sistonen Simo | Finland | 227.5 |
3. | Odontungalag Munkhbat | Mongolia | 222.5 |
4. | Brignall Matt | Great Britain | 220.0 |
5. | Feigl Istvan | Hungary | 200.0 |
Nom |
Pays | BP | |
14. | Sahari Medhi |
🇫🇷 France | 170.0 |
Femmes
Nom | Pays | BP | |
1. | Lombosi Melinda | Hungary | 145.0 |
2. | Anthouard Melodie | 🇫🇷 France | 107.5 |
3. | Kunstelj Anja | Slovenia | 97.5 |
4. | Mingot Sylvie | 🇫🇷 France | 90.0 |
5. | Askala Aino | Finland | 90.0 |
Bench press équipé
Hommes
Nom | Pays | BP | |
1. | Selinger Milan | Czechia | 300.0 |
2. | Cserna Janos | Hungary | 290.0 |
3. | Bakhirev Alexey | Russia | 210.0 |
4. | Debicki Radoslaw | Poland | 120.0 |
Femmes
Nom | Pays | BP | |
1. | Moczydlowska Kinga | Poland | 110.0 |
2. | Szymanel Paulina | Poland | 85.0 |
3. | Kula Zuzanna | Poland | 82.5 |