Le World Ultimate Strongman se déroule à Dubaï pour la deuxième année. L’événement rassemble certains des hommes les plus fort du monde, leurs hobbies ? tracter des camions, lancer des troncs ou encore soulever des pierres de plus de 100kg, rien n’est assez lourd pour eux.
Le World Ultimate Strongman
Le concours World Ultimate Strongman (aka « WUS ») réuni les strongmen de divers pays avec pour 1er prix la somme de 75 000 USD et un montant total de prix de 150 000 USD. Cette année, l’événement a réuni 14 athlètes qui ont participés aux épreuves de force. Il ne s’agit pas seulement de force physique, mais aussi d’endurance et de force mentale.
En marge de l’événement sportif, un festival de divertissement est organisé avec des spectacles, de la musique et de la nourriture toute la journée. Une somme d’expériences inoubliables.
Les athlètes
En 2018, Hafthor Bjornsson (la montagne de Games of Throne) a remporté le titre du World Ultimate Strongman à Dubaï. Il y était aussi cette année, mais pas pour concourir, il prend ses vacances et revient à la compétition pour l’Arnold Classic 2020. Eddie Hall et Martins Licis, étaient également présents, et le quadruple homme le plus fort du monde, Zydrunas Savickas, en qualité de juge.
Les épreuves
Le concours a quatre épreuve :
- DeadLift
- Track Pull sur 30 mètres (23 tonnes)
- Log Lift (180 kg)
- Carry Medley (Yoke de 300 kg et bouclier WUS de 180 kg sur 15 m)
- Atlas Stone Run (10 pierres, 100 kg à 200 kg)
Mateusz Kieliszkowski, 26 ans, est un nom à surveiller, il est considéré comme l’avenir des Strongmen. Pour lui, la victoire, au World Ultimate Strongman, est encore plus belle, car il a concouru avec un biceps déchiré. Luke Stoltman se classe deuxième juste devant son frère Tom, troisième, suivi de Brian Shaw, quatrième.
Tom Stoltman a établi un nouveau record du monde dans le challenge Atlas Stones en soulevant les dix pierres (de 100 à 200 kilos) en 40,7 secondes.
Rauno Heinla, remporte le World Ultimate Deadlift 2019 avec une barre à 450 kg et complète le top 5.
Si vous ne connaissez pas la différence, vous pouvez consulter notre article sur les differences entre l’halterophilie, la force athletique, le bodybuilding, le strongman et le crossfit.
Résultats du WUS Dubaï 2019
Athlètes | Pays | Total | Prix | |
1 | Mateusz KIELISZKOWSKI | POL | 55,5 | 75 000 $ |
2 | Luke STOLTMAN | GBR | 50,5 | |
3 | Tom STOLTMAN | GBR | 47,5 | |
4 | Brian SHAW | USA | 44,5 | |
5 | Oleksii NOVIKOV | UKR | 42,5 | |
6 | Rauno HEINLA | EST | 42,5 | |
7 | Jean-François CARON | CAN | 39 | |
8 | Mikhail SHIVLYAKOV | RUS | 35 | |
9 | Matjaz BELSAK | SLO | 31,5 | |
10 | Ramin FARAJNEJAD | IRI | 31 | |
11 | Cheick SANOU | BUR | 28 | |
12 | Krzysztof RADZIKOWSKI | POL | 24 | |
13 | Jerry PRITCHETT | USA | 21,5 | |
14 | Terry HOLLANDS | GBR | 15 |

DeadLift
Athlètes |
Pays | DEADLIFT | PTS | |
1 | Rauno HEINLA | EST | 450 KG | 14 |
2 | Mikhail SHIVLYAKOV | RUS | 440 KG | 12.5 |
2 | Jerry PRITCHETT | USA | 440 KG | 12.5 |
3 | Tom STOLTMAN | GBR | 430 KG | 11 |
4 | Mateusz KIELISZKOWSKI | POL | 420 KG | 9 |
5 | Jean-François CARON | CAN | 420 KG | 9 |
5 | Ramin FARAJNEJAD | IRI | 420 KG | 9 |
6 | Luke STOLTMAN | GBR | 400 KG | 4 |
6 | Brian SHAW | USA | 400 KG | 4 |
6 | Oleksii NOVIKOV | UKR | 400 KG | 4 |
6 | Matjaz BELSAK | SLO | 400 KG | 4 |
6 | Cheick SANOU | BUR | 400 KG | 4 |
6 | Krzysztof RADZIKOWSKI | POL | 400 KG | 4 |
6 | Terry HOLLANDS | GBR | 400 KG | 4 |
Truck Pull
Athlètes | Pays | TruckPull | PTS | |
1 | Mateusz KIELISZKOWSKI | POL | 55.90 | 14 |
2 | Krzysztof RADZIKOWSKI | POL | 1:06.18 | 13 |
3 | Brian SHAW | USA | 1:11.56 | 12 |
4 | Terry HOLLANDS | GBR | 1:14.16 | 11 |
5 | Luke STOLTMAN | GBR | DNF (28.9 M) | 10 |
6 | Rauno HEINLA | EST | DNF (27.2 M) | 9 |
7 | Tom STOLTMAN | GBR | DNF (27.0 M) | 8 |
8 | Jean-François CARON | CAN | DNF (26.5 M) | 7 |
9 | Oleksii NOVIKOV | UKR | DNF (25.4 M) | 6 |
10 | Ramin FARAJNEJAD | IRI | DNF (23.0 M) | 5 |
11 | Matjaz BELSAK | SLO | DNF (22.7 M) | 4 |
12 | Cheick SANOU | BUR | DNF (22.6 M) | 3 |
13 | Mikhail SHIVLYAKOV | RUS | DNF (21.2 M) | 2 |
14 | Jerry PRITCHETT | USA | DNF (19.2 M) | 1 |
Log Lift
Athlètes | Pays | Log Lift | PTS | |
1 | Cheick SANOU | BUR | 5 reps | 14 |
2 | Mateusz KIELISZKOWSKI | POL | 4 reps | 12,5 |
3 | Luke STOLTMAN | GBR | 4 reps | 12,5 |
4 | Brian SHAW | USA | 3 reps | 9,5 |
5 | Oleksii NOVIKOV | UKR | 3 reps | 9,5 |
6 | Mikhail SHIVLYAKOV | RUS | 3 reps | 9,5 |
7 | Matjaz BELSAK | SLO | 3 reps | 9,5 |
8 | Tom STOLTMAN | GBR | 2 reps | 6,5 |
9 | Rauno HEINLA | EST | 2 reps | 6,5 |
10 | Krzysztof RADZIKOWSKI | POL | 1 reps | 5 |
11 | Jean-François CARON | CAN | 0 reps | 0 |
12 | Ramin FARAJNEJAD | IRI | 0 reps | 0 |
13 | Jerry PRITCHETT | USA | 0 reps | 0 |
14 | Terry HOLLANDS | GBR | X | 0 |
Carry Medley
Athlètes | Pays | Carry Medley | PTS | |
1 | Oleksii NOVIKOV | UKR | 16.40 | 14 |
2 | Luke STOLTMAN | GBR | 17.72 | 13 |
3 | Mateusz KIELISZKOWSKI | POL | 17.76 | 12 |
4 | Jean-François CARON | CAN | 18.50 | 11 |
5 | Ramin FARAJNEJAD | IRI | 18.95 | 10 |
6 | Matjaz BELSAK | SLO | 19.30 | 9 |
7 | Tom STOLTMAN | GBR | 19.34 | 8 |
8 | Cheick SANOU | BUR | 19.37 | 7 |
9 | Brian SHAW | USA | 20.84 | 6 |
10 | Mikhail SHIVLYAKOV | RUS | 26.21 | 5 |
11 | Jerry PRITCHETT | USA | DNF (28.0 M) | 4 |
12 | Rauno HEINLA | EST | DNF (20.5 M) | 3 |
13 | Krzysztof RADZIKOWSKI | POL | 20.87 | 2 |
14 | Terry HOLLANDS | GBR | X | 0 |
Atlas Stones
Athlètes | Pays | Atlas Stone | PTS | |
1 | Tom STOLTMAN | GBR | 10- 40.70 | 14 |
2 | Brian SHAW | USA | 10- 1:02.21 | 13 |
3 | Jean-François CARON | CAN | 10- 1:39.06 | 12 |
4 | Luke STOLTMAN | GBR | 10- 2:10 | 11 |
5 | Rauno HEINLA | EST | 9- 2:52 | 10 |
6 | Oleksii NOVIKOV | UKR | 8- 2:33 | 9 |
7 | Mateusz KIELISZKOWSKI | POL | 8- 2:30 | 8 |
8 | Ramin FARAJNEJAD | IRI | 7- 1:46 | 7 |
9 | Mikhail SHIVLYAKOV | RUS | 7- 1:01 | 6 |
10 | Matjaz BELSAK | SLO | 7- 1:53.35 | 5 |
11 | Jerry PRITCHETT | USA | 6- 1:03 | 4 |
12 | Cheick SANOU | BUR | X | 0 |
13 | Krzysztof RADZIKOWSKI | POL | X | 0 |
14 | Terry HOLLANDS | GBR | X | 0 |