ads

Si vous êtes sur smartphone, pour un meilleur confort d’utilisation, nous vous conseillons de le mettre en position horizontale pour voir la totalité des tableaux.
Musclemania Paris, le plus grand show européen du Muscle et du fitness, c’est déroulé le 19 octobre à l’opéra de Massy.
Ms. Bikini
Bikini [Petite taille] | Sportswear | Swimwear | |||||||||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | Total | Notes | ||
1 | 164 | Calmet Cindy | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 94 | 17 | 18 | 18 | 15 | 19 | 87 | 181 | Over All | |
2 | 27 | Sanassy Prisca | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 83 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 75 | 158 | ||
3 | 185 | Pedrini Morgan | 17 | 16 | 14 | 11 | 16 | 74 | 17 | 17 | 13 | 13 | 19 | 79 | 153 | ||
4 | 31 | Fowler Molly | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 75 | 12 | 16 | 16 | 14 | 17 | 75 | 150 | ||
5 | 57 | Rougemaille Anne Sophie | 11 | 16 | 14 | 15 | 16 | 72 | 9 | 15 | 14 | 10 | 16 | 64 | 136 | ||
6 | 35 | Braithwaite Leah | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 66 | 9 | 14 | 13 | 11 | 10 | 57 | 123 | ||
Bikini [Grande taille] | Sportswear | Swimwear | |||||||||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | Total | Notes | ||
1 | 56 | Surtour Laura | 18 | 18 | 15 | 11 | 19 | 81 | 13 | 16 | 15 | 13 | 17 | 74 | 155 | ||
2 | 186 | Catelain Wendy | 18 | 16 | 19 | 16 | 16 | 85 | 11 | 15 | 15 | 9 | 12 | 62 | 147 | ||
3 | 11 | Todorova Lia | 16 | 15 | 15 | 10 | 16 | 72 | 12 | 14 | 13 | 10 | 13 | 62 | 134 | ||
4 | 9 | Guellier Bethier Elise | 13 | 14 | 12 | 12 | 16 | 67 | 10 | 14 | 16 | 6 | 12 | 58 | 125 | ||
5 | 78 | Jeter Charlene | 13 | 14 | 10 | 9 | 15 | 61 | 8 | 11 | 10 | 5 | 10 | 44 | 105 |
Model

Crédit photo : @davandrieu et @jabiroedison
Model [Femmes] | ||||||||||||||||||||||
Clubwear | Sportswear | Swimsuit | ||||||||||||||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | Total | ||
1 | 17 | Fila Gey | 14 | 19 | 15 | 14 | 18 | 80 | 14 | 19 | 13 | 14 | 18 | 78 | 14 | 18 | 11 | 13 | 17 | 73 | 231 | |
2 | 31 | Fowler Molly | 14 | 14 | 12 | 16 | 11 | 67 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 71 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 86 | 224 | |
3 | 56 | Surtour Laura | 14 | 13 | 9 | 14 | 15 | 65 | 15 | 18 | 15 | 16 | 18 | 82 | 15 | 17 | 12 | 16 | 15 | 75 | 222 | |
4 | 164 | Calmet Cindy | 14 | 17 | 13 | 13 | 15 | 72 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 67 | 15 | 16 | 13 | 15 | 18 | 77 | 216 | |
5 | 57 | Rougemaille Anne Sophie | 18 | 15 | 13 | 12 | 14 | 72 | 15 | 14 | 13 | 10 | 17 | 69 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 56 | 197 | |
6 | 30 | Gouaich Yasmina | 13 | 11 | 14 | 14 | 17 | 69 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 62 | 13 | 13 | 8 | 13 | 15 | 62 | 193 | |
7 | 32 | Tarantino Sonya | 15 | 14 | 12 | 13 | 19 | 73 | 14 | 10 | 5 | 12 | 17 | 58 | 15 | 10 | 6 | 14 | 16 | 61 | 192 | |
8 | 35 | Braithwaite Leah | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 54 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 57 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 65 | 176 | |
9 | 96 | Schiesaro Guilia | 11 | 13 | 7 | 10 | 10 | 51 | 13 | 11 | 8 | 9 | 13 | 54 | 14 | 11 | 10 | 13 | 13 | 61 | 166 | |
10 | 91 | Haack Noemi Lidia | 13 | 13 | 8 | 11 | 11 | 56 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 55 | 14 | 11 | 7 | 12 | 10 | 54 | 165 | |
11 | 21 | L Huillier Melanie | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 52 | 12 | 8 | 7 | 9 | 12 | 48 | 13 | 12 | 7 | 13 | 11 | 56 | 156 | |
12 | 78 | Jeter Charlene | 10 | 13 | 8 | 10 | 11 | 52 | 11 | 11 | 8 | 10 | 13 | 53 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 46 | 151 |
Model [Hommes] | ||||||||||||||||||||||
Clubwear | Sportswear | Swimsuit | ||||||||||||||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | Total | ||
1 | 190 | Suchecki Adrian | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 74 | 15 | 13 | 15 | 18 | 17 | 78 | 16 | 13 | 16 | 14 | 17 | 76 | 228 | |
2 | 45 | Trentini Jonathan | 15 | 19 | 10 | 15 | 15 | 74 | 15 | 17 | 11 | 13 | 19 | 75 | 15 | 17 | 14 | 13 | 18 | 77 | 226 | |
3 | 67 | Salazar Gonzales | 12 | 15 | 14 | 17 | 14 | 72 | 15 | 16 | 12 | 15 | 15 | 73 | 15 | 13 | 8 | 16 | 14 | 66 | 211 | |
4 | 93 | Alvarez Nelson | 16 | 13 | 8 | 15 | 16 | 68 | 16 | 14 | 14 | 13 | 19 | 76 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 65 | 209 | |
5 | 112 | Gata Joel | 16 | 12 | 11 | 16 | 11 | 66 | 16 | 17 | 9 | 15 | 13 | 70 | 16 | 14 | 12 | 13 | 14 | 69 | 205 | |
6 | 141 | El Ghemary Abdeslem | 14 | 15 | 13 | 14 | 18 | 74 | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 | 66 | 15 | 10 | 14 | 12 | 13 | 64 | 204 | |
7 | 94 | Gal Kevin | 13 | 14 | 12 | 11 | 18 | 68 | 13 | 12 | 9 | 12 | 18 | 64 | 14 | 8 | 12 | 11 | 13 | 58 | 190 | |
8 | 162 | Baoufi Marwane | 15 | 14 | 7 | 11 | 12 | 59 | 16 | 12 | 12 | 15 | 18 | 73 | 15 | 10 | 7 | 12 | 11 | 55 | 187 | |
9 | 84 | Feriaut Guillaume | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 63 | 13 | 13 | 10 | 11 | 17 | 64 | 15 | 6 | 7 | 10 | 18 | 56 | 183 | |
10 | 193 | Pecyna Adam | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 65 | 14 | 10 | 7 | 10 | 11 | 52 | 15 | 10 | 10 | 13 | 17 | 65 | 182 | |
11 | 15 | Mihajlovic Milos | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 61 | 13 | 10 | 10 | 14 | 13 | 60 | 15 | 8 | 11 | 13 | 10 | 57 | 178 | |
12 | 74 | Duvallet Adrien | 13 | 10 | 6 | 11 | 15 | 55 | 14 | 13 | 10 | 12 | 15 | 64 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 50 | 169 | |
13 | 90 | Samoy Maxime Charlie | 12 | 14 | 7 | 10 | 12 | 55 | 13 | 13 | 7 | 9 | 13 | 55 | 14 | 7 | 7 | 9 | 13 | 50 | 160 | |
14 | 4 | Bigot Yohann | 12 | 10 | 7 | 12 | 13 | 54 | 14 | 10 | 6 | 9 | 11 | 50 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 40 | 144 | |
15 | 105 | Fanchin Lorenzo | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 48 | 13 | 8 | 6 | 9 | 10 | 46 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 41 | 135 |
Physique

Crédit photo : @davandrieu et @jabiroedison
OFFICIALISATION DES SCORES EN ATTENTE DES TESTS DE DOPAGE
UNOFFICIAL SCORES UNTIL DRUG TEST RESULTS ARE COMPLETED
Physique [Petite taille] | |||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Notes | |
1 | 102 | Benhafoune Hamza | 18 | 14 | 12 | 15 | 14 | 73 | |
2 | 119 | Jean David | 16 | 11 | 15 | 15 | 15 | 72 | |
3 | 3 | Parii Volodymyr | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 71 | |
4 | 165 | Reguieg Walid | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 | 70 | |
5 | 120 | Ouaghad Zakaria | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 63 | |
6 | 140 | Nikeghbali Cisakht Aryan | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 60 | |
7 | 12 | Bahi Hichem | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 59 | |
8 | 141 | El Ghemary Abdeslem | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 58 | |
9 | 4 | Bigot Yohann | 12 | 9 | 6 | 7 | 10 | 44 | |
10 | 92 | Regin Florian | 10 | 7 | 5 | 5 | 16 | 43 |
Physique [Taille moyenne] | |||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Notes | |
1 | 123 | diallo Yacouba | 18 | 14 | 16 | 11 | 15 | 74 | |
2 | 161 | dia Yossoupha | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 70 | |
3 | 53 | tshikunda Bolembo Jordan | 16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 69 | |
4 | 108 | boutry Benjamin | 18 | 12 | 10 | 13 | 15 | 68 | |
5 | 142 | benboudaoud Menad | 15 | 13 | 10 | 14 | 15 | 67 | |
6 | 93 | alvarez Nelson | 17 | 12 | 10 | 11 | 16 | 66 | |
7 | 149 | kida Julien | 15 | 10 | 12 | 14 | 13 | 64 | |
8 | 137 | eid Rawad | 14 | 9 | 11 | 14 | 15 | 63 | |
9 | 70 | jacques Jonathan | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 44 | |
10 | 181 | aqeel Iqbal | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 41 |
Physique [Grande taille] | |||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Notes | |
1 | 18 | jabri Hamed | 19 | 16 | 15 | 18 | 16 | 84 | Over All |
2 | 62 | leborgne Jean Christophe | 18 | 7 | 16 | 19 | 16 | 76 | |
3 | 26 | reicherter Roman | 17 | 13 | 9 | 17 | 14 | 70 | |
4 | 45 | trentini Jonathan | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 67 | |
5 | 112 | gata Joel | 13 | 10 | 12 | 14 | 14 | 63 | |
6 | 10 | philis Paul | 14 | 11 | 13 | 13 | 11 | 62 | |
7 | 115 | habki Mehdi | 13 | 11 | 8 | 12 | 14 | 58 | |
8 | 176 | lassat Livingstone | 12 | 10 | 8 | 9 | 14 | 53 |
Figure
Figure [Open] | ||||||||
num. | nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total | |
1 | 19 | Chane Foc Ingrid | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 | 86 |
2 | 30 | Gouaich Yasmina | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 74 |
3 | 100 | Zamboni Amarosa | 9 | 15 | 12 | 15 | 18 | 69 |
4 | 25 | Raffaelli Alessia | 8 | 11 | 10 | 7 | 14 | 50 |
Classic
OFFICIALISATION DES SCORES EN ATTENTE DES TESTS DE DOPAGE
UNOFFICIAL SCORES UNTIL DRUG TEST RESULTS ARE COMPLETED
Classic [Petite Taille] |
|||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Notes | |
1 | 156 | Forestal Robinson | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 93 | |
2 | 160 | Michael Henrique | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 92 | |
3 | 135 | Nurit Morgan | 15 | 19 | 15 | 16 | 19 | 84 | |
4 | 13 | Hajjar Abed El Karim | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 | 74 | |
5 | 187 | Vong Greg | 12 | 12 | 11 | 13 | 16 | 64 | |
6 | 134 | Rott Adrien | 14 | 14 | 10 | 11 | 14 | 63 |
Classic [Taille Moyenne] |
|||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Notes | |
1 | 146 | Diallo Aly | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 91 | Over All |
2 | 131 | Valace Gerland | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 90 | |
3 | 123 | Diallo Yacouba | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 | 71 | |
4 | 137 | Eid Rawad | 11 | 14 | 9 | 14 | 15 | 63 | |
5 | 24 | Krenek Alban | 11 | 11 | 12 | 6 | 15 | 55 |
Classic [Grande Taille] |
|||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Notes | |
1 | 153 | Samuel Steven | 14 | 16 | 19 | 19 | 17 | 85 | |
2 | 162 | Baoufi Marwane | 10 | 12 | 14 | 12 | 17 | 65 | |
3 | 150 | Guillochon Benoit | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 63 | |
4 | 180 | Laponpe Paironne Jean Yves | 8 | 12 | 12 | 10 | 14 | 56 | |
5 | 196 | Soler Raphael | 9 | 12 | 13 | 8 | 12 | 54 |
Fitness
Fitness [Open] |
|||||||||||||||
Routine performance | Swimwear | ||||||||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | Total | |
1 | 78 | Jeter Charlène | 8 | 12 | 10 | 8 | 14 | 52 | 5 | 13 | 7 | 7 | 7 | 39 | 91 |
Bodybuilding
OFFICIALISATION DES SCORES EN ATTENTE DES TESTS DE DOPAGE
UNOFFICIAL SCORES UNTIL DRUG TEST RESULTS ARE COMPLETED
Bodybuilding [Master] | ||||||||||||||||
Poses imposées |
posing Routine | |||||||||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | Total | Notes | |
1 | 2 | Robert Dimitri | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 | 80 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 99 | |
2 | 163 | Decolle Michel | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 79 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 98 | |
3 | 145 | Scattolin Enrico | 14 | 12 | 9 | 10 | 12 | 57 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 72 | |
4 | 6 | Claeyssens Johnny | 10 | 11 | 10 | 9 | 13 | 53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 67 |
Bodybuilding [Léger] | ||||||||||||||||
Poses imposées |
posing Routine | |||||||||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | Total | Notes | |
1 | 160 | Michael Enrique | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 92 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 116 | |
2 | 135 | Nurit Morgan | 15 | 17 | 15 | 14 | 18 | 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 100 | |
3 | 13 | Hajjar Abed El Karim | 14 | 13 | 8 | 10 | 14 | 59 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 72 | |
4 | 157 | Depetris Axel | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 | 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 72 |
Bodybuilding [Lourd] | ||||||||||||||||
Poses imposées |
posing Routine | |||||||||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. | Total | Notes | |
1 | 199 | Babacar Niang | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 92 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | 113 | Over All |
2 | 153 | Samuel Steven | 15 | 16 | 14 | 13 | 17 | 75 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 96 | |
3 | 113 | Mushiete Rody | 15 | 11 | 7 | 12 | 12 | 57 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 77 | |
4 | 169 | Mcknight Eric | 13 | 12 | 8 | 9 | 12 | 54 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 71 |
Transformation
Transformation | ||||||||
Num. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
1 | 30 | Gouaiche Yasmina | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 88 |
2 | 40 | El Idrissi Hicham | 17 | 18 | 14 | 18 | 19 | 86 |
3 | 7 | Pekdemir Leyla | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 85 |
4 | 32 | Sonya Tarantino | 17 | 18 | 12 | 15 | 18 | 80 |
Retrouvez tous les résultats de part le monde sur leur site Musclemania.com